この記事にリンクする?
この記事へのリンク:
2009.12.18.Fri 10:10:19
万、億、兆、京・・・・・
K,M,G,T,P,・・・・・
104、108、1012・・・・・
103、106、109・・・・・
K,M,G,T,P,・・・・・
104、108、1012・・・・・
103、106、109・・・・・
名前 | 記号 | 乗数 |
---|---|---|
ビット(bit) | b | |
キロバイト(Kilo Byte) | KB | 210 = 1 024 |
メガバイト(Mega Byte) | MB | 220 = 1 048 576 |
ギガバイト(Giga Byte) | GB | 230 = 1 073 741 824 |
テラバイト(Tera Byte) | TB | 240 = 1 099 511 627 776 |
ペタバイト(Peta Byte) | PB | 250 = 1 125 899 906 842 624 |
エクサバイト(Exa Byte) | EB | 260 = 1 152 921 504 606 846 976 |
ゼタバイト(Zetta Byte) | ZB | 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 |
ヨタバイト(Yotta Byte) | YB | 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 |
名前 | 記号 | 乗数 |
---|---|---|
ビット(bit) | b | |
キロバイト(Kilo Byte) | KB | 103 = 1 000 |
メガバイト(Mega Byte) | MB | 106 = 1 000 000 |
ギガバイト(Giga Byte) | GB | 109 = 1 000 000 000 |
テラバイト(Tera Byte) | TB | 1012 = 1 000 000 000 000 |
ペタバイト(Peta Byte) | PB | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
エクサバイト(Exa Byte) | EB | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
ゼタバイト(Zetta Byte) | ZB | 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 |
ヨタバイト(Yotta Byte) | YB | 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
単位 | 英語名(省略形) | 情報量 |
---|---|---|
ビット | bit(b) | |
バイト | Byte(B) | 1B = 8b |
キロバイト | Kilo Byte(KB) | 1KB = 1,000B = 103 = 1,000 Byte |
メガバイト | Mega Byte(MB) | 1MB = 1,000KB = (103)2 = 106 = 1,000,000 Byte |
ギガバイト | Giga Byte(GB) | 1GB = 1,000MB = (103)3 = 109 = 1,000,000,000 Byte |
テラバイト | Tera Byte(TB) | 1TB = 1,000GB = (103)4 = 1012 = 1,000,000,000,000 Byte |
ペタバイト | Peta Byte(PB) | 1PB = 1,000TB = (103)5 = 1015 = 1,000,000,000,000,000 Byte |
エクサバイト | Exa Byte(EB) | 1EB = 1,000PB = (103)6 = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 Byte |
ゼタバイト | Zetta Byte(ZB) | 1ZB = 1,000EB = (103)7 = 1021 = 1,000,000,000,000,000,000,000 Byte |
ヨタバイト | Yotta Byte(YB) | 1YB = 1,000ZB = (103)8 = 1024 = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 Byte |
単位 | 英語名(省略形) | 情報量 |
---|---|---|
デシ | deci(d) | 10-1 = 0.1(10分の1) |
センチ | centi(c) | 10-2 = 0.01(100百分の1) |
ミリ | milli(m) | 10-3 = 0.001(1000千分の1) |
マイクロ | micro(µ) | 10-6 = 0.000001(100万分の1) |
ナノ | nano(n) | 10-9 = 0.000000001(10億分の1) |
ピコ | pico(p) | 10-12 = 0.000000000001(1兆分の1) |
フェムト | femto(f) | 10-15 = 0.000000000000001(1000兆分の1) |
アト | atto(a) | 10-18 = 0.000000000000000001(100京分の1) |
ゼプト | zepto(z) | 10-21 = 0.000000000000000000001(10垓分の1) |
ヨクト | yocto(y) | 10-24 = 0.000000000000000000000001(1秭分の1) |
PR
この記事にリンクする?
この記事へのリンク:
ブログ内検索
カテゴリー
- [車]しごと(251)
- [車]くるま(30)
- [車]7(3)
- [車]A112(6)
- [車]あかいくるま(79)
- [雑記]つれづれ(927)
- [雑記]かいもの(18)
- [雑記]ごはん(57)
- [雑記]けーたい(117)
- [雑記]おぼえがき(42)
- [音楽]おんがく(324)
- [趣味]かぶ(20)
- [趣味]じてんしゃ(34)
- [風景]おきなわ(39)
- [いもらす]いもらす(186)
- [風景]きゅうすいとう(78)
- [風景]しんごうまち(11)
- [風景]そら(150)
- [風景]こよみ(48)
- [音楽]きうい(54)
- [趣味]GX200(5)
- [雑記]からだ(273)
- [趣味]ほん(45)
- [音楽]CD09(6)
- [雑記]いんすぱいあ(3)
- [雑記]りはびり(6)
- [車]おでんくん(5)
- [いもらす]IDDM(40)
- [風景]しゃしん(3)
- [雑記]まっく(5)
- [趣味]つり(4)
- [雑記]きゃんぷ(26)
- [風景]えぶりとれいる(9)
- [趣味]らんきーぱ(18)
- [雑記]あいふぉーん(8)
- [趣味]めだか(24)
- [雑記]あいぱっど(1)
- [雑記]ほうしゃのう(2)
- [趣味]up(3)
- [いもらす]どっじぼーる(80)
- [趣味]ゆきやま(11)
- [趣味]かめら(1)
- [趣味]ぱらこーど(4)
- [音楽]れっすん(26)
- [音楽]すらりん(14)
- [音楽]らいぶ2015(45)
- [音楽]らいぶ2016(36)
最新記事
最新コメント
- TROMBONE TRIO of the RCO
⇒Takashi(11/09) - スラリン品川隆センセグループレッスン@鳴尾東公民館
⇒がろん(05/19) - 武庫中学校第30回フレッシュコンサート
⇒2年(09/20) - 抹消して13年すぎました
⇒がろん(08/01) - 転院決定
⇒あっこまん(07/05) - DK bicycles UX26
⇒誰だっけ?(06/09) - あー、はらたつ!
⇒あっこまん(03/10) - 40歳・男子・カラダの悩み
⇒あっこまん(01/31) - 40歳・男子・カラダの悩み
⇒41才(01/29) - 村田陽一レコ発ライヴ@ロイヤルホース
⇒がろん(01/19)
アーカイブ
mail to